Ang naka-load na silindro ay hinihimok ng driving shaft upang maisagawa ang mga compound na paggalaw tulad ng pagsasalin, pag-ikot at pag-roll, na nagiging sanhi ng paglipat ng materyal kasama ang silindro sa tatlong direksyon, at sa gayon ay napagtatanto ang magkaparehong daloy at pagsasabog ng maraming materyales.Akumulasyon at doping.Upang makamit ang layunin ng pare-parehong paghahalo.
◎ Ang machine mixing bowl na ito ay gumagalaw sa maraming direksyon, ang materyal ay walang centrifugal force, walang gravity segregation at delamination, accumulation phenomenon, ang bawat bahagi ay maaaring magkaroon ng malaking ratio ng timbang, mataas na mixing rate, ay isang perpektong produkto sa iba't ibang mga kasalukuyang mixer .
◎Malaki ang loading rate ng cylinder, hanggang 90% (50% lang para sa mga ordinaryong mixer), mataas na kahusayan at maikling oras ng paghahalo.
◎ Ang bariles ay puno ng mga circular transition at precision polished.
◎ Ginagamit ito para sa mataas na pagkakapareho ng paghahalo ng mga powdery at granular na materyales na ginagamit sa mga parmasyutiko, kemikal, pagkain, magaan na industriya, electronics, makinarya, pagmimina at metalurhiya, industriya ng pambansang depensa, at iba't ibang mga institusyong pananaliksik.
modelo | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
Dami ng bariles (L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Maximum loading volume (L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Maximum loading weight (kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
Bilis ng spindle (r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
kapangyarihan ng motor (kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Sukat (mm) | 600×1000 × 1000 | 800 × 1200 × 1000 | 1150 × 1400 × 1000 | 1250 × 1800 × 1550 | 1450 × 2000 ×1550 | 1650 × 2200 ×1550 | 1850 × 2500 ×1750 | 2100 × 2650 × 2000 | 2150 × 2800 × 2100 | 2000 × 3000 × 2260 | 2300 × 3200 ×2500 | 2500 × 3500 × 2800 |
Timbang (kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
TANDAAN: Materyal Pindutin ang bulk specific gravity 0.6 g ng / cm & lt .Ang 3 ay isang metro, tulad ng lampas, na nagpapahiwatig kapag nag-order.